Statistik
| 2012 | 01.01.2012 - 30.04.2012 |
| Warnungsentzüge des Führerausweises | |
| Fahren in angetrunkenem Zustand (BAK ab 0,8 o/oo | 95 |
| Fahren in angetrunkenem Zustand (BAK < 0,8 o/oo) | 10 |
| Geschwindigkeitsüberschreitung | 208 |
| andere Gründe | 277 |
| Total | 590 |
| Sicherungsentzüge des Führerausweises | |
| Alkoholabhängigkeit | 20 |
| Drogenabhängigkeit | 13 |
| Medikamentenabhängigkeit | 1 |
| Mangelnde Fahreignung in medizinischer Hinsicht | 16 |
| Charakterliche Nichteignung | 7 |
| Unverbesserlichkeit | 2 |
| Annullierung des Führerausweises auf Probe | 25 |
| andere Gründe | 105 |
| Total | 189 |
| Total Warnungs- und Sicherungsentzüge | 779 |
| Verwarnungen | |
| Geschwindigkeitsüberschreitungen | 224 |
| Fahren in angetrunkenem Zustand (BAK < 0,8 o/oo) | 52 |
| andere Gründe | 274 |
| Total | 550 |
| 2011 | 01.01.2011 - 31.12.2011 |
| Warnungsentzüge des Führerausweises | |
| Fahren in angetrunkenem Zustand (BAK ab 0,8 o/oo | 345 |
| Fahren in angetrunkenem Zustand (BAK < 0,8 o/oo) | 72 |
| Geschwindigkeitsüberschreitung | 777 |
| andere Gründe | 949 |
| Total | 2143 |
| Sicherungsentzüge des Führerausweises | |
| Alkoholabhängigkeit | 62 |
| Drogenabhängigkeit | 45 |
| Medikamentenabhängigkeit | 1 |
| Mangelnde Fahreignung in medizinischer Hinsicht | 57 |
| Charakterliche Nichteignung | 32 |
| Unverbesserlichkeit | 4 |
| Annullierung des Führerausweises auf Probe | 85 |
| andere Gründe | 290 |
| Total | 576 |
| Total Warnungs- und Sicherungsentzüge | 2719 |
| Verwarnungen | |
| Geschwindigkeitsüberschreitungen | 1034 |
| Fahren in angetrunkenem Zustand (BAK < 0,8 o/oo) | 257 |
| andere Gründe | 649 |
| Total | 1940 |
| 2010 | 01.01.2010 - 31.12.2010 |
| Warnungsentzüge des Führerausweises | |
| Fahren in angetrunkenem Zustand (BAK ab 0,8 o/oo | 335 |
| Fahren in angetrunkenem Zustand (BAK < 0,8 o/oo) | 87 |
| Geschwindigkeitsüberschreitung | 800 |
| andere Gründe | 881 |
| Total | 2103 |
| Sicherungsentzüge des Führerausweises | |
| Alkoholabhängigkeit | 66 |
| Drogenabhängigkeit | 43 |
| Medikamentenabhängigkeit | 0 |
| Mangelnde Fahreignung in medizinischer Hinsicht | 31 |
| Charakterliche Nichteignung | 43 |
| Unverbesserlichkeit | 0 |
| Annullierung des Führerausweises auf Probe | 75 |
| andere Gründe | 238 |
| Total | 496 |
| Total Warnungs- und Sicherungsentzüge | 2599 |
| Verwarnungen | |
| Geschwindigkeitsüberschreitungen | 1016 |
| Fahren in angetrunkenem Zustand (BAK < 0,8 o/oo) | 246 |
| andere Gründe | 908 |
| Total | 2170 |
